Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Lichtenfels wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Coburg sind daher an die Finanzkasse Lichtenfels zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Lichtenfels zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Coburg eingehenden Schecks an die Finanzkasse Lichtenfels gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Lichtenfels
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabelle!
Ansprechpersonen Bereich Arbeitnehmerstelle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 212/296/00000 - 212/296/99999 | Grenzpendler | 145 | |
| 212/300/00000 - 212/488/99999 | A - JN | 114 | |
| 212/489/00000 - 212/671/99999 | JO - SCHMIDT Z | 144 | |
| 212/672/00000 - 212/786/99999 | SCHMIDTA - ZZ | 145 | |
| 212/798/00000 - 212/799/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | 145 |
Ansprechpersonen Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 212/190/00000 - 212/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 144 | |
| 212/191/00000 - 212/191/99999 | Land- und Forstwirte | 144 | |
| 212/195/00000 - 212/195/99999 | Land- und Forstwirte | 144 | |
| 212/200/00000 - 212/216/99999 | A - FIN | 114 | |
| 212/217/00000 - 212/262/99999 | FIO - RINC | 144 | |
| 212/263/00000 - 212/293/99999 | FIND - Z | 145 | |
| 212/297/00000 - 212/297/99999 | Insolvenzfälle natürliche Personen | 145 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 212/150/00000 - 212/183/99999 | A - Z | 144 | |
| 212/186/00000 - 212/186/99999 | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 144 | |
| 212/187/00000 - 212/189/99999 | Arbeitsgemeinschaften und Bauherrengemeinschaften | 144 |
Ansprechpersonen Bereich Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 212/100/00000 - 212/147/39999 | A - Z | 114 |
| 212/148/00000 - 212/148/99999 | A - Z | 114 |
Ansprechpersonen Bereich Grunderwerbsteuer
| Steuernummern | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|
| 212/800/00000 - 212/879/99999 | 145 |
Ansprechpersonen Bereich Sonstige Steuern
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 212/002/00000 - 212/030/99999 | A - Z | 145 | |
| 212/192/00000 - 212/193/99999 | Bauabzugsteuer | 144 | |
| 212/197/00000 - 212/197/99999 | Reine Arbeitgeber | 144 | |
| 212/298/00000 - 212/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 145 | |
| 212/299/00000 - 212/299/99999 | A - Z | 145 |
